.
.
Seznam počítadel řazení dle - dnes - včera - posl. 7 dní - posl. 30 dní - vše
.
Celkové statistiky
.
Poř.PočítadloZobrazeníZobr./denPřístupyPř./denUIPUIP/denStat
1 text.vrs.cz 225835386 35 030 37506163 5 818 22550288 3 498 Stat
2 lista.vrs.cz 18540899 2 876 3125733 485 1443987 224 Stat
3 www.mushing.cz 7534637 912 2069876 251 899045 139 Stat
4 www.hlucin.com 2502324 331 722467 96 272883 42  
5 samota.mushing.cz/ 1392775 181 226546 29 151706 24 Stat
6 banner.vrs.cz 1111548 172 159977 25 91820 14 Stat
7 www.hlucin.net 1180033 145 540216 66 166880 26 Stat
8 sterkovnamusic.com 915463 129 250179 35 156418 24  
9 www.moravskaostrava.cz 244117 35 94852 13 40327 6 Stat
10 www.bodyland.cz 75019 10 12124 2 6535 1 Stat
Poř.PočítadloZobrazeníZobr./denPřístupyPř./denUIPUIP/denStat
11 www.mad-max.cz 79985 10 58603 7 16582 3 Stat
12 www.extravaganzagallery.com 71768 9 36593 5 3788 1 Stat
13 freecounter.cz 69669 8 30034 4 13676 2 Stat
14 www.invite.cz 52406 6 33966 4 17353 3 Stat
15 www.slovenskehory.sk 40030 5 18107 2 12 0  
16 autodraha-sc.cz 36827 5 14229 2 5732 1 Stat
17 pajanek.invite.cz 41843 5 21300 3 9026 1 Stat
18 www.maxiobchodnik.cz 34545 4 9533 1 8 0 Stat
19 mailform.invite.cz 19321 2 7459 1 3944 1  
20 mccall.invite.cz/ol 16954 2 1142 0 80 0  
Poř.PočítadloZobrazeníZobr./denPřístupyPř./denUIPUIP/denStat
21 www.balousek.cz 11465 1 2902 0 1 0 Stat
22 www.ppdx.net 1822 0 1139 0 6 0 Stat
23 www.madfitness.cz 1076 0 530 0 1 0  
24 www.demel.cz 772 0 563 0 1 0 Stat
25 vrs.cz 96 0 62 0 56 0 Stat
26 www.lamtrading.cz 101 0 87 0 1 0 Stat
27 topmobil.name 16 0 8 0 2 0 Stat
28 www.alesblinka.cz 7 0 7 0 0 0  
29 autoservislarys.cz 6 0 6 0 0 0 Stat
30 team.mad-max.cz 6 0 6 0 0 0 Stat
.
Registrovaných počítadel
Dnes 0  
Celkem 33  
.
UIP dnes 7  
UIP za 7 dní 73  
UIP za 30 dní 309  
UIP celkem 25850158  
.